
主營產(chǎn)品:
伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負載
- 艾德克斯電子負載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
數(shù)字萬用表ET-997TR
ET-997TR的詳細介紹ET-997TRET-997TR=ET-997+RMS 技術(shù)指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 40mV ±(0.5%+6) 400m/4/40/400V ±(0.5%+5) 1000V ±(1.0%+5)
詳情介紹:
數(shù)字萬用表ET-997TR
ET-997TR=ET-997+RMS
技術(shù)指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 40mV | ±(0.5%+6) |
400m/4/40/400V | ±(0.5%+5) | |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓 | 40m/400mV | ±(1.6%+10) |
4/40/400V | ±(0.8%+6) | |
750V | ±(1.0%+8) | |
直流電流 | 400u/4000u/40m/400m A | ±(1.0%+10) |
20A | ±(1.2%+10) | |
交流電流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.5%+15) |
20A | ±(2.0%+15) | |
電阻 | 400? | ±(0.8%+5) |
4K/40K/400K/4M? | ±(0.8%+4) | |
40M? | ±(1.2%+5) | |
電容 | 40nF | ±(2.5%+6) |
400n/4u/40uF | ±(3.5%+8) | |
400uF | ±(5.0%+8) | |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | ≤300℃:±(1.0%+5) ≥301℃:±(1.5%+15) |
華氏溫度 | -4℉-1832℉ | ≤572℉:±(1.0%+5) ≥573℉:±(1.5%+15) |
頻率 | 100/1K/10K/100K/1MHZ | ±(0.5%+4) |
30MHZ | ±(2.0%+5) | |
占空比 | 10%-90% | ±(2.0%+5) |
特殊功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
自動量程 | √ | |
手動量程 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
*大/*小模式 | √ | |
相對值測試 | √ | |
真有效值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
模擬條 | √ | |
CE**等級 | CAT III 600V | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約450g(含電池) |
機身尺寸 | 190x90x36mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭 |